<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIRAN</title>
	<atom:link href="http://www.siran.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siran.com.br/wordpress</link>
	<description>Sindicato Rural da Alta Noroeste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Renda puxa consumo de hortifrútis</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/renda-puxa-consumo-de-hortifrutis/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/renda-puxa-consumo-de-hortifrutis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Araripe - Melhor Notícia Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[A comercialização de hortifrútis aumentou 9% nos quatro primeiros meses deste ano na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). Foi negociado 1,15 milhão de toneladas, no valor de R$ 1,64 bilhão. A alta se deve à somatória de fatores, segundo Flávio Godas, economista da empresa. O clima foi favorável, permitindo produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/renda-puxa-consumo-de-hortifrutis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito de animais será restringido em seis estados</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/transito-de-animais-sera-restringido-em-seis-estados/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/transito-de-animais-sera-restringido-em-seis-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Araripe - Melhor Notícia Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está restringindo, desde ontem (17) o ingresso de animais susceptíveis à febre aftosa, e seus produtos, em seis estados que estão sob análise para conseguirem o status de áreas livres da doença com vacinação. A restrição tem o objetivo de garantir as informações do chamado inquérito soroepidemiológico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/transito-de-animais-sera-restringido-em-seis-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise: Brasil precisa de metas para fortalecer a &#8216;economia verde&#8217;</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/analise-brasil-precisa-de-metas-para-fortalecer-a-economia-verde/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/analise-brasil-precisa-de-metas-para-fortalecer-a-economia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Araripe - Melhor Notícia Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=8556</guid>
		<description><![CDATA[Uma das discussões principais do evento será sobre a transição para uma economia verde. Anseia-se que a economia verde seja um instrumento para a aplicação de políticas e de programas com vistas a fortalecer os compromissos de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a ideia é a inserção de padrões sustentáveis na produção e no consumo, além [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/analise-brasil-precisa-de-metas-para-fortalecer-a-economia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopólio dos frigoríficos é tema de debate nacional</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/monopolio-dos-frigorificos-e-tema-de-debate-nacional/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/monopolio-dos-frigorificos-e-tema-de-debate-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Araripe - Melhor Notícia Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Siran]]></category>
		<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=8550</guid>
		<description><![CDATA[Preocupados com a concentração das indústrias frigoríficas nos estados brasileiros, a Acrissul (Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul) promoveu, na última segunda feira (14), um debate nacional sobre o tema. Para discutir o assunto, foram convidadas diversas autoridades e liderança rurais do país, entre eles, o SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste), que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/05/monopolio-dos-frigorificos-e-tema-de-debate-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

