<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIRAN</title>
	<atom:link href="http://www.siran.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siran.com.br/wordpress</link>
	<description>Sindicato Rural da Alta Noroeste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Etanol volta a ser competitivo em São Paulo e Goiás</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/etanol-volta-a-ser-competitivo-em-sao-paulo-e-goias/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/etanol-volta-a-ser-competitivo-em-sao-paulo-e-goias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Campos - Ideale Assessoria em Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[Os preços do etanol voltaram a ser competitivos em São Paulo e Goiás, segundo a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referentes à semana que terminou na última sexta-feira. Nos demais estados e no Distrito Federal, a gasolina segue mais competitiva. Segundo os dados, em São Paulo, o preço do etanol está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/etanol-volta-a-ser-competitivo-em-sao-paulo-e-goias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceasa/CE projeta incremento de até 7% nas vendas de hortifruti deste ano</title>
		<link>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/ceasace-projeta-incremento-de-ate-7-nas-vendas-de-hortifruti-deste-ano/</link>
		<comments>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/ceasace-projeta-incremento-de-ate-7-nas-vendas-de-hortifruti-deste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Campos - Ideale Assessoria em Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siran.com.br/wordpress/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Tendo apontado um crescimento de 4,5% (464 mil toneladas) entre 2010 e 2011 na comercialização de frutas e verduras, a Central de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa) espera aumentar este incremento em até 7% em 2012 &#8211; chegando a 496,48 mil toneladas &#8211; por conta da inauguração do novo galpão de cereais, de acordo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siran.com.br/wordpress/2012/02/ceasace-projeta-incremento-de-ate-7-nas-vendas-de-hortifruti-deste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

